FULL STREAM INTELLIGENCE · Sports
Jul 18, 2026 · VOD 2823275652
keyword lexicon heuristic · not a language model
11 emote msgs — ×5.4 the average
9 emote msgs — ×4.4 the average
11 emote msgs — ×5.4 the average
13 emote msgs — ×6.4 the average
24 first-time chatters in one minute (raid-like influx)
| Suspect | Msgs | Score | Conf | Signals |
|---|---|---|---|---|
| nightbot | 137 | 1.00 | known | known bot account |
| jmpuumala | 7 | 0.45 | medium | repeated one message ×4 (57% of output) |
jijantesfcFregaito jijantesfcFregaito jijantesfcFregaito jijantesfcFregaito jijantesfcFregaito jijantesfcFregaito
jijantesfcFregaito jijantesfcFregaito jijantesfcFregaito jijantesfcFregaito jijantesfcFregaito jijantesfcFregaito jijant
jijantesfcFcb jijantesfcFcb jijantesfcFcb jijantesfcFcb jijantesfcFcb jijantesfcFcb jijantesfcFcb jijantesfcFcb jijantes
Hola @gerardromero
Hooooooolaaaaa Culers JIJANTES jijantesfcFcb BleedPurpleHD jijantesfcFcb BleedPurpleHD jijantesfcFcb BleedPurpleHD jijan
Joan diuen per Argentina que Julian esta molt cabrejat i es pensa que igual no es presenta als entrenaments del Atleti @
| # | Chatter | Badges | Msgs | Activity 0m→192m | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | sr_cinefilo | VIP | 186 | 4.4% | |
| 02 | ManuelAres | 150 | 3.5% | ||
| 03 | Nightbot | MODBOT | 137 | 3.2% | |
| 04 | angel_pibardo | 127 | 3.0% | ||
| 05 | cryptospacenews | SUB | 73 | 1.7% | |
| 06 | Nicviclam | 57 | 1.3% | ||
| 07 | el_hadouchi_23 | 57 | 1.3% | ||
| 08 | penta_de_roleiradas | 55 | 1.3% | ||
| 09 | galatasarayo123 | 49 | 1.2% | ||
| 10 | jonathanreghif | 48 | 1.1% | ||
| 11 | danivm88 | 47 | 1.1% | ||
| 12 | Las_Otero | 46 | 1.1% | ||
| 13 | jordifili | SUB | 45 | 1.1% | |
| 14 | totsunits | 44 | 1.0% | ||
| 15 | miprimons | 43 | 1.0% | ||
| 16 | Terriman789 | 41 | 1.0% | ||
| 17 | MrPes86 | 41 | 1.0% | ||
| 18 | HrodBarg | 39 | 0.9% | ||
| 19 | toteiguana | 37 | 0.9% | ||
| 20 | alex_insertcoin | 35 | 0.8% |
first-message arrivals · 0m → 192m
34 joined in the first 2 minutes = 4% of all chatters
jijantesfcFregaito jijantesfcFregaito jijantesfcFregaito jijantesfcFregaito jijantesfcFregaito jijantesfcFregaito
jijantesfcFregaito jijantesfcFregaito jijantesfcFregaito jijantesfcFregaito jijantesfcFregaito jijantesfcFregaito jijant
jijantesfcFcb jijantesfcFcb jijantesfcFcb jijantesfcFcb jijantesfcFcb jijantesfcFcb jijantesfcFcb jijantesfcFcb jijantes
Hola @gerardromero
Hooooooolaaaaa Culers JIJANTES jijantesfcFcb BleedPurpleHD jijantesfcFcb BleedPurpleHD jijantesfcFcb BleedPurpleHD jijan
Joan diuen per Argentina que Julian esta molt cabrejat i es pensa que igual no es presenta als entrenaments del Atleti @
Joan diuen per Argentina que Julian esta molt cabrejat i es pensa que igual no es presenta als entrenaments del Atleti @
@gerardromero 6 medes por aqui !!! jijantesfcFregaito
bar color · green = official emoticon fragment · white = token heuristic (7tv/bttv-style)
| ## | Strain | Count | Carriers | Spread | Virality |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ¿TIENES PRIME? SUSCRÍBETE GRATIS AL CANAL AQUÍ: https://www.twitch.tv/subs/gerardromero | ×37 | 1 | 3m→188m | NICHE |
| 02 | Sigue toda la actualidad de Jijantes en https://www.instagram.com/jijantesfc/ | ×19 | 1 | 4m→184m | NICHE |
| 03 | Toda la actualidad en el Twitter de Jijantes: Síguenos en www.twitter.com/jijantesfc | ×16 | 1 | 9m→189m | NICHE |
| 04 | The alias you set this command to be of, !follower, does not exist. | ×13 | 1 | 3m→183m | NICHE |
| 05 | Síguenos en TikTok para estar enterado de lo que ocurre en los programas -> https://www.tiktok.com/@jijantesfutbolclub | ×13 | 1 | 4m→184m | NICHE |
| 06 | DISFRUTA DEL HIMNO DE JIJANTES https://open.spotify.com/track/4QbjYuBtCELqbTiI4wxnjf?si=8219795cb01f4456 | ×13 | 1 | 4m→184m | NICHE |
| 07 | !panini | ×12 | 11 | 56m→123m | VIRAL |
| 08 | Jajajaja | ×11 | 4 | 48m→182m | NICHE |
| 09 | Descubre la emoción de conducir un Land Rover en QUADIS Landmotors. Tu Land Rover ahora con precio de promoción en QUADIS Landmotors. Unidades limitadas Jaguar y Land Rover con mantenimientos incluidos https://www.quadislandmotors.es/p/ofertas-stock-jaguar-land-rover/?utm_source=gerardromero&utm_medium=cpc&utm_campaign=twitch | ×10 | 1 | 5m→185m | NICHE |
| 10 | jijantesfcClap jijantesfcClap jijantesfcClap jijantesfcClap jijantesfcClap | ×10 | 9 | 19m→190m | NICHE |
jijantesfcFregaito jijantesfcFregaito jijantesfcFregaito jijantesfcFregaito jijantesfcFregaito jijantesfcFregaito jijant
jijantesfcFcb jijantesfcFcb jijantesfcFcb jijantesfcFcb jijantesfcFcb jijantesfcFcb jijantesfcFcb jijantesfcFcb jijantes
Hooooooolaaaaa Culers JIJANTES jijantesfcFcb BleedPurpleHD jijantesfcFcb BleedPurpleHD jijantesfcFcb BleedPurpleHD jijan
@gerardromero quina preferència tens per demà?? Argentina o Espanya?
LUL LUL LUL
Yo estaré contento tanto si gana España, como si gana Messi. Mejor que si fuera una final con Francia, Inglaterra o Port
a ver juliano saldra de titular y cuando le saquen la primera roja lo sentaran
GINI COEFFICIENT · 0 = EQUAL, 1 = ONE VOICE
DASHED = PERFECT EQUALITYSOLID = ACTUAL CHAT
42 super-active users (5.2% of chatters) wrote 45% of all messages
| # | From | To | Count | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | nightbot | → | jijantesfutbolclub | 13 | |
| 02 | angel_pibardo | → | sr_cinefilo | 12 | |
| 03 | sr_cinefilo | → | angel_pibardo | 8 | |
| 04 | angel_pibardo | → | gonzyy | 6 | |
| 05 | angel_pibardo | → | unicornioconresaca | 6 | |
| 06 | angel_pibardo | → | jordifili | 6 | |
| 07 | gonzyy | → | angel_pibardo | 5 | |
| 08 | angel_pibardo | → | penta_de_roleiradas | 5 | |
| 09 | jordifili | → | pauroche | 5 | |
| 10 | jmpuumala | → | gerardromero | 4 | |
| 11 | ismael_13_ | → | austin96_ | 4 | |
| 12 | neityl | → | unicornioconresaca | 4 |
jijantesfcFregaito jijantesfcFregaito jijantesfcFregaito jijantesfcFregaito jijantesfcFregaito jijantesfcFregaito
jijantesfcFregaito jijantesfcFregaito jijantesfcFregaito jijantesfcFregaito jijantesfcFregaito jijantesfcFregaito jijant
jijantesfcFcb jijantesfcFcb jijantesfcFcb jijantesfcFcb jijantesfcFcb jijantesfcFcb jijantesfcFcb jijantesfcFcb jijantes
Hola @gerardromero
Hooooooolaaaaa Culers JIJANTES jijantesfcFcb BleedPurpleHD jijantesfcFcb BleedPurpleHD jijantesfcFcb BleedPurpleHD jijan
Joan diuen per Argentina que Julian esta molt cabrejat i es pensa que igual no es presenta als entrenaments del Atleti @
This is the exact image link unfurlers render when this stream is shared.
↓ Download card (1200×630)no viewer track captured
| Type | Asset | Pushes | Users | Window | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| LINK | twitch.tv | ×38 | 2 | 3m→188m | BOT TIMER |
| LINK | instagram.com | ×19 | 1 | 4m→184m | BOT TIMER |
| LINK | twitter.com | ×16 | 1 | 9m→189m | BOT TIMER |
| LINK | tiktok.com | ×13 | 1 | 4m→184m | BOT TIMER |
| LINK | open.spotify.com | ×13 | 1 | 4m→184m | BOT TIMER |
| CMD | !panini | ×12 | 11 | 56m→123m | ORGANIC |
| LINK | quadislandmotors.es | ×10 | 1 | 5m→185m | BOT TIMER |
| LINK | holafly.sjv.io | ×7 | 1 | 14m→173m | BOT TIMER |
| CMD | !holafly | ×2 | 2 | 125m→125m | ORGANIC |
| CMD | !boby | ×1 | 1 | 56m→56m | ORGANIC |
language of written messages · emote-only spam excluded from ES/EN
shared active chatters · real version needs chat dumps of candidate streamers
real version fetches channel history via twitchtracker / helix
gerardromero's Sports stream "REACCIONAMOS AL 3r y 4o DEL MUNDIAL: FRANCIA - INGLATERRA + MERCATO FCB." on Jul 18, 2026 generated 4,248 messages from 802 unique chatters (22 msgs/min average, peaking at 62/min). Sentiment ran 270 positive vs 74 negative, and the top keyword was "partido" (×130). Explore the full stream breakdown — pulse, chatters, memes, community, viewers and media kit — below.