FULL STREAM INTELLIGENCE · League of Legends
Jul 19, 2026 · VOD 2823703095
keyword lexicon heuristic · not a language model
35 emote msgs — ×8.3 the average
62 first-time chatters in one minute (raid-like influx)
106 first-time chatters in one minute (raid-like influx)
267 msgs — ×5.8 the stream average
20 emote msgs — ×4.7 the average
| Suspect | Msgs | Score | Conf | Signals |
|---|---|---|---|---|
| moobot | 128 | 1.00 | known | known bot account |
| bambi9593 | 16 | 0.55 | medium | 14 messages fired <2s apart · 16 msgs/min sustained |
| petitvasak | 13 | 0.45 | medium | repeated one message ×7 (54% of output) |
| zigomar_lesinge | 8 | 0.45 | medium | repeated one message ×4 (50% of output) |
| enzo_azu | 6 | 0.45 | medium | repeated one message ×5 (83% of output) |
| gwinizhdu | 6 | 0.45 | medium | repeated one message ×4 (67% of output) |
| gh_math | 5 | 0.45 | medium | repeated one message ×4 (80% of output) |
| bruitosaure | 5 | 0.45 | medium | repeated one message ×4 (80% of output) |
| roger_cass | 5 | 0.45 | medium | repeated one message ×4 (80% of output) |
@flaynie otpHeyGuys otpHeyGuys
@FebOnTwitch Mais d'ou je ragebait ???? Si pour toi c'est historique de gagner un titre inter c'est que tu n'est pas à 1
CLaude à dit : Donc, si tu me demandes : La meilleure équipe de tous les temps ➜ T1. L'équipe que je trouve la plus pas
Les gars, c'est du BO3 là, pas du BO5. Oui KC est l'équipe avec le plus haut potentiel en Europe, pourtant ils ne sont
Séraphine est réelle 🤬 Je m'en fous de ce que vous allez dire 😈 n'est pas "imaginaire". Elle poste de vrais tweets, el
@Scooper6502 Oui, si y'a d'autres raisons que la défaite à l'EWC et que c'est humain ben y'a pas de soucis mais je croya
| # | Chatter | Badges | Msgs | Activity 0m→414m | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Moobot | MODBOT | 128 | 0.7% | |
| 02 | Darkradox | 121 | 0.6% | ||
| 03 | erycoris | 115 | 0.6% | ||
| 04 | Amauronyx | 108 | 0.6% | ||
| 05 | G2_Bazouzouslayer | 107 | 0.6% | ||
| 06 | g2_knai | 99 | 0.5% | ||
| 07 | nono_le_poulet | 96 | 0.5% | ||
| 08 | Ryukoshin | 95 | 0.5% | ||
| 09 | Jodelus | MOD | 88 | 0.5% | |
| 10 | Lupiaa_ | 84 | 0.4% | ||
| 11 | ZYB_Kawaki | 83 | 0.4% | ||
| 12 | aninos | 82 | 0.4% | ||
| 13 | bahil_0 | 78 | 0.4% | ||
| 14 | HrM150 | 76 | 0.4% | ||
| 15 | Gareann | SUB | 76 | 0.4% | |
| 16 | jacksanssparrow | 71 | 0.4% | ||
| 17 | SteelField | 71 | 0.4% | ||
| 18 | warri0r21 | 70 | 0.4% | ||
| 19 | tatikong | 68 | 0.4% | ||
| 20 | hjalteby_ | 66 | 0.3% |
first-message arrivals · 0m → 414m
3 joined in the first 2 minutes = 0% of all chatters
@flaynie otpHeyGuys otpHeyGuys
@FebOnTwitch Mais d'ou je ragebait ???? Si pour toi c'est historique de gagner un titre inter c'est que tu n'est pas à 1
CLaude à dit : Donc, si tu me demandes : La meilleure équipe de tous les temps ➜ T1. L'équipe que je trouve la plus pas
Les gars, c'est du BO3 là, pas du BO5. Oui KC est l'équipe avec le plus haut potentiel en Europe, pourtant ils ne sont
Séraphine est réelle 🤬 Je m'en fous de ce que vous allez dire 😈 n'est pas "imaginaire". Elle poste de vrais tweets, el
@Scooper6502 Oui, si y'a d'autres raisons que la défaite à l'EWC et que c'est humain ben y'a pas de soucis mais je croya
@Mrb0urbi3r j'ai aucun problème à dire qu'il peut être bon et que parfois il est très bon. Mais il est pas un "prodige"
@Misrow les defenses du type "gneugneu regarde pas un match de foot ou ça se fait ailleurs" sont juste des défenses null
bar color · green = official emoticon fragment · white = token heuristic (7tv/bttv-style)
| ## | Strain | Count | Carriers | Spread | Virality |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | KEKW | ×84 | 61 | 14m→407m | VIRAL |
| 02 | AYAYA | ×43 | 38 | 23m→343m | VIRAL |
| 03 | KEKL | ×37 | 28 | 13m→406m | VIRAL |
| 04 | 67 ͏ | ×32 | 26 | 68m→278m | VIRAL |
| 05 | OOOO | ×26 | 16 | 13m→391m | VIRAL |
| 06 | SHOWMAKER | ×25 | 19 | 228m→404m | VIRAL |
| 07 | ICANT | ×22 | 21 | 83m→391m | VIRAL |
| 08 | GRRR | ×22 | 21 | 100m→343m | VIRAL |
| 09 | RIOT | ×22 | 18 | 117m→384m | VIRAL |
| 10 | HOLD | ×20 | 18 | 115m→400m | VIRAL |
@FebOnTwitch Mais d'ou je ragebait ???? Si pour toi c'est historique de gagner un titre inter c'est que tu n'est pas à 1
CLaude à dit : Donc, si tu me demandes : La meilleure équipe de tous les temps ➜ T1. L'équipe que je trouve la plus pas
Les gars, c'est du BO3 là, pas du BO5. Oui KC est l'équipe avec le plus haut potentiel en Europe, pourtant ils ne sont
Séraphine est réelle 🤬 Je m'en fous de ce que vous allez dire 😈 n'est pas "imaginaire". Elle poste de vrais tweets, el
@Scooper6502 Oui, si y'a d'autres raisons que la défaite à l'EWC et que c'est humain ben y'a pas de soucis mais je croya
@Mrb0urbi3r j'ai aucun problème à dire qu'il peut être bon et que parfois il est très bon. Mais il est pas un "prodige"
@Misrow les defenses du type "gneugneu regarde pas un match de foot ou ça se fait ailleurs" sont juste des défenses null
GINI COEFFICIENT · 0 = EQUAL, 1 = ONE VOICE
DASHED = PERFECT EQUALITYSOLID = ACTUAL CHAT
184 super-active users (4.2% of chatters) wrote 37% of all messages
| # | From | To | Count | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | arkamae | → | lysnaar | 14 | |
| 02 | lysnaar | → | arkamae | 13 | |
| 03 | karote13 | → | st4yf0cus | 8 | |
| 04 | st4yf0cus | → | karote13 | 8 | |
| 05 | darkradox | → | thaeress | 7 | |
| 06 | nidelio | → | asrielobro | 7 | |
| 07 | dilsyl | → | jodelus | 7 | |
| 08 | bester72_ | → | jodelus | 7 | |
| 09 | daygen25 | → | zbreyh | 7 | |
| 10 | absolute_zero971 | → | jicksro | 7 | |
| 11 | jicksro | → | absolute_zero971 | 7 | |
| 12 | stroheim__ | → | zbreyh | 7 |
@flaynie otpHeyGuys otpHeyGuys
@FebOnTwitch Mais d'ou je ragebait ???? Si pour toi c'est historique de gagner un titre inter c'est que tu n'est pas à 1
CLaude à dit : Donc, si tu me demandes : La meilleure équipe de tous les temps ➜ T1. L'équipe que je trouve la plus pas
Les gars, c'est du BO3 là, pas du BO5. Oui KC est l'équipe avec le plus haut potentiel en Europe, pourtant ils ne sont
Séraphine est réelle 🤬 Je m'en fous de ce que vous allez dire 😈 n'est pas "imaginaire". Elle poste de vrais tweets, el
@Scooper6502 Oui, si y'a d'autres raisons que la défaite à l'EWC et que c'est humain ben y'a pas de soucis mais je croya
This is the exact image link unfurlers render when this stream is shared.
↓ Download card (1200×630)no viewer track captured
| Type | Asset | Pushes | Users | Window | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| LINK | youtu.be | ×9 | 1 | 5m→391m | BOT TIMER |
| LINK | youtube.com | ×8 | 1 | 30m→367m | BOT TIMER |
| LINK | shop.otp.tv | ×8 | 1 | 42m→379m | BOT TIMER |
| LINK | crunchyroll.com | ×7 | 1 | 15m→375m | BOT TIMER |
| LINK | stc.com | ×7 | 1 | 27m→387m | BOT TIMER |
| LINK | lenovo.com | ×7 | 1 | 39m→400m | BOT TIMER |
| LINK | saudia.com | ×7 | 1 | 51m→412m | BOT TIMER |
| LINK | obsbot.com | ×6 | 1 | 63m→363m | BOT TIMER |
| CMD | !match | ×4 | 4 | 163m→183m | ORGANIC |
| CMD | !cast | ×3 | 3 | 220m→222m | ORGANIC |
| CMD | !score | ×3 | 3 | 294m→396m | ORGANIC |
| LINK | lolesports.com | ×3 | 1 | 294m→396m | BOT TIMER |
| LINK | lol.fandom.com | ×2 | 1 | 2m→12m | BOT TIMER |
| CMD | !titre | ×1 | 1 | 54m→54m | ORGANIC |
language of written messages · emote-only spam excluded from ES/EN
shared active chatters · real version needs chat dumps of candidate streamers
real version fetches channel history via twitchtracker / helix
otplol_'s League of Legends stream "EWC LOL - T1 vs GEN (PETITE FINALE, BO3) | KC vs DK (FINALE, BO5)" on Jul 19, 2026 generated 19,230 messages from 4,366 unique chatters (46.3 msgs/min average, peaking at 338/min). Sentiment ran 2,236 positive vs 242 negative, and the top keyword was "c'est" (×2229). Explore the full stream breakdown — pulse, chatters, memes, community, viewers and media kit — below.