FULL STREAM INTELLIGENCE · IRL
Jul 25, 2026 · VOD 2828759923
keyword lexicon heuristic · not a language model
no >0.25 swings detected
101 first-time chatters in one minute (raid-like influx)
118 first-time chatters in one minute (raid-like influx)
64 first-time chatters in one minute (raid-like influx)
120 first-time chatters in one minute (raid-like influx)
501 msgs — ×3.4 the stream average
| Suspect | Msgs | Score | Conf | Signals |
|---|---|---|---|---|
| emmyruhie | 12 | 0.55 | medium | 3 messages fired <2s apart · 12 msgs/min sustained |
| daveplayblogger | 11 | 0.55 | medium | 10 messages fired <2s apart · 11 msgs/min sustained |
| atisticvibe | 39 | 0.45 | medium | repeated one message ×22 (56% of output) |
| samzzy1234 | 27 | 0.45 | medium | repeated one message ×20 (74% of output) |
| midey001 | 23 | 0.45 | medium | repeated one message ×13 (57% of output) |
| juniordavid0147 | 22 | 0.45 | medium | repeated one message ×22 (100% of output) |
| ada325 | 20 | 0.45 | medium | repeated one message ×20 (100% of output) |
| jhayboy112 | 16 | 0.45 | medium | repeated one message ×16 (100% of output) |
| ghosten_5 | 16 | 0.45 | medium | repeated one message ×16 (100% of output) |
| demax100 | 15 | 0.45 | medium | repeated one message ×10 (67% of output) |
| onyema1010 | 14 | 0.45 | medium | repeated one message ×7 (50% of output) |
| general_041 | 14 | 0.45 | medium | repeated one message ×7 (50% of output) |
| olaxismo | 14 | 0.45 | medium | repeated one message ×13 (93% of output) |
| sklite1 | 13 | 0.45 | medium | repeated one message ×8 (62% of output) |
| fridaydanie | 12 | 0.45 | medium | repeated one message ×8 (67% of output) |
yeeee
Only one OGO
💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗
It good now
una don start with una complain make una allow us enjoy stream oo
https://www.twitch.tv/peller/clip/PopularAntsyLeopardMVGame-vvQh6OyKahLDXFJJ
peller's IRL stream "HERE IN WARRI FOR SOSO WEDDING😝🎊" on Jul 25, 2026 generated 19,409 messages from 2,647 unique chatters (145.9 msgs/min average, peaking at 501/min). Sentiment ran 726 positive vs 27 negative, and the top keyword was "peller" (×2146). Explore the full stream breakdown - pulse, chatters, memes, community, viewers and media kit - below.